
Size Chart
Size Guide – Shoes
| Size | EU | US | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 28 (10.5) | 28 | 10.5 | 18.29 | 7.20 |
| 29 (11) | 29 | 11 | 18.92 | 7.45 |
| 30 (12) | 30 | 12 | 19.56 | 7.70 |
| 31 (13) | 31 | 13 | 20.20 | 7.95 |
| 32 (1) | 32 | 1 | 20.83 | 8.20 |
| 33 (2) | 33 | 2 | 21.47 | 8.45 |
| 34 (3) | 34 | 3 | 22.00 | 8.66 |
| 35 (3.5) | 35 | 3.5 | 22.70 | 8.94 |
| 36 (4) | 36 | 4 | 23.40 | 9.21 |
| 37 (5) | 37 | 5 | 24.00 | 9.45 |
| 38 (5.5) | 38 | 5.5 | 24.70 | 9.72 |
| 39 (6) | 39 | 6 | 25.40 | 10.00 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews